1 золотая крона (ЗК) = 20 серебряных шиллингов (/)
1 серебряный шиллинг (/) = 12 медных пенсов (мп)
Персонажи игроков начинают игру с 3к6 золотых крон.
Каждые 50 ЗК весят 1 фунт.
Груз, который способен нести персонаж составляет 40 фунтов + бонус силы, умноженный на 10 фунтов. Превысив полученное значение вдвое скорость упадет на одну единицу, втрое на две. Любая нагрузка выше троекратной не даст персонажу двигаться.
У каждого типа доспехов существует класс брони (КБ), указанный в таблице ниже. Общий КБ персонажа равен КБ доспехов с учетом возможных бонусов. Щит или оружие для парирования (см. Бой двумя руками) также влияют на общий КБ. В комплекте ко всем доспехам предполагается шлем.
| Доспехи | Цена | Тип | КБ | Вес в фунтах |
| Без доспехов (одежда) | — | — | 9 | — |
| Акетон/Дублет | 8 ЗК | — | 8 | 10 |
| Жиппон/Кожаный дублет | 12 ЗК | лёгкий | 7 | 20 |
| Карацена | 16 ЗК | лёгкий | 6 | 30 |
| Бригантина | 40 ЗК | средний | 5 | 35 |
| Кираса | 60 ЗК | средний | 4 | 40 |
| Латный доспех | 80 ЗК | тяжёлый | 3 | 55 |
| Рифлированный доспех | 120 ЗК | тяжёлый | 2 | 50 |
| Щит | 5 ЗК | — | -1 | 10 |
Двуручное оружие выделено полужирным, оружие, с шансом пробить доспехи (см. ниже), выделено курсивом (в скобках указано игнорируемое значение КБ) для всех категорий.
Правила для типов оружия:
Оружие типа «булава» и «молот» оглушают противника на 1 раунд.
Оружие типа «пика» и «двуручный меч» наносят удвоенный урон по стремительно атакующим противникам, а также всадникам.
Оружие типа «длинный меч» может использоваться как в одной, так и в двух руках (после «/» урон в двуручном хвате).
Оружие типа «меч» и «топор» провоцируют кровотечение — противник теряет по 1*КР ран в течение трёх раундов, или пока не потратит раунд на то чтобы остановить кровь.
Эффекты кровотечения и оглушения срабатывают при выпадении натуральной двадцатки броска на попадание. Если оружие относится к нескольким типам, то игрок может выбрать какой эффект применить. Для того чтобы избежать эффекта противник должен пройти сложный спасбросок стойкости. Определённые виды монстров могут быть невосприимчивы к подобным эффектам.
| Оружие | Цена | Тип | Урон | Вес в фунтах |
| Гольбейн | 1 ЗК | кинжал | 1к4 | 1 |
| Дага* | 2 ЗК | кинжал | 1к4 | 1 |
| Квилон | 2 ЗК | кинжал | 1к4+1 | 2 |
| Корд | 15 / | кинжал | 1к3 | 1 |
| Мечелом* | 1 ЗК | кинжал | 1к3 | 1 |
| Мизерикорд | 2 ЗК | кинжал | 1к4 (2) | 1 |
| Брус | 2 ЗК | булава | 1к4+1 | 3 |
| Дубинка | 18 / | булава | 1к4 | 2 |
| Шестопёр | 3 ЗК | булава | 1к6 | 3 |
| Посох | 10 / | булава | 1к3 | 10 |
| Клевец | 3 ЗК | молот | 1к6 (1) | 4 |
| Люцернхаммер | 6 ЗК | молот/пика | 1к10 (2) | 8 |
| Алебарда | 5 ЗК | топор/пика | 1к12 | 12 |
| Бердыш | 4 ЗК | топор | 1к8 | 8 |
| Топор дровосека | 15 / | топор | 1к4 | 2 |
| Полэкс | 6 ЗК | топор/молот | 1к12 | 10 |
| Чекан | 4 ЗК | топор/молот | 1к6 | 2 |
| Кавалерийская пика** | 6 ЗК | пика | 1к8 (1)/2к6 (3) | 10 |
| Пика | 2 ЗК | пика | 1к8 (1) | 7 |
| Рапира | 3 ЗК | — | 1к6 (1) | 2 |
| Эсток | 4 ЗК | — | 1к6+1(2) | 3 |
| Абордажная сабля | 4 ЗК | меч | 1к6+1 | 3 |
| Карабела | 3 ЗК | меч | 1к6 | 3 |
| Катцбальгер | 4 ЗК | меч | 1к6+1 | 3 |
| Палаш | 3 ЗК | меч | 1к6 | 4 |
| Гросс-Мессер | 3 ЗК | длинный меч | 1к8/2к4 | 3 |
| Полуторный меч | 5 ЗК | длинный меч | 1к8/2к4+1 | 5 |
| Цвайхендер | 6 ЗК | двуручный меч | 1к10 | 9 |
| Фламберг | 7 ЗК | двуручный меч | 1к10 (1) | 8 |
* Дага и Мечелом накладывают штраф на спасбросок ловкости (-2) противника при обезоруживании.
** Значение урона после «/» используется только при атаках верхом на боевом коне.
Стрельба на максимальную дальность производится со штрафом -2, на половину максимальной дальности — без штрафа. Арбалет перезаряжается 1 раунд, ручной 2 раунда.
Количество выстрелов из лука в раунд равно значению бонуса ловкости БЛв (минимум 1 выстрел)
Длинный лук невозможно нормально использовать в узких пространствах или подземельях.
| Оружие | Цена | Урон | Максимальная дальность | Вес в фунтах |
| Арбалет с воротом | 8 ЗК | 1к8 (2) | 240 футов | 6 |
| Ручной арбалет | 6 ЗК | 1к6 (1) | 120 футов | 2 |
| Кивер 12 болтов | 15 / | — | — | 1 |
| Лук | 3 ЗК | 1к4 | 160 футов | 2 |
| Длинный лук | 6 ЗК | 1к6 (1) | 240 футов | 4 |
| Колчан 20 стрел | 8 / | — | — | 3 |
| Праща | 1 / | 1к3 | 160 футов | 0 |
| Мешок 10 камней | — | — | 1 | |
| Метательный кинжал | 10 / | 1к3 | 30 футов | 1 |
| Метательный топор | 15 / | 1к4 | 30 футов | 1 |
Огнестрельным оружием могут пользоваться только обладатели таланта «Стрелок».
Огнестрельное оружие очень дорогое, неудобное, сложное и иногда выходит из строя. На перезарядку пистоля требуется 2 раунда (револьвера — 2 раунда за заряд), мушкетона — 4 раунда, аркебузы — 4 раунда, мушкета — 6 раундов.
Стрельба на максимальную дальность производится со штрафом -2, на половину максимальной дальности — без штрафа.
Если при броске на попадание вам выпало 1, то необходимо бросить 1к20 еще раз. 1 означает, что оружие взрывается у вас в руках и наносит 2к6 урона (оружие считается уничтоженным). При результате 20 происходит осечка, для починки требуется чистка. Любой другой результат означает, что оружие заклинило и оно не может быть использовано до тех пор, пока не будет пройдена сложная проверка интеллекта (ремонт).
| Оружие | Цена | Урон | Максимальная дальность | Вес в фунтах |
| Аркебуза | 12 ЗК | 2К6 (1) | 300 футов | 8 |
| Мушкетон | 28 ЗК | 3к6 (2) | * | 6 |
| Мушкет с сошкой | 35 ЗК | 2к8 (3) | 800 футов | 20 |
| Пистоль (однозарядный) | 25 ЗК | 2к4 (1) | 120 футов | 2 |
| Пистоль (револьвер 6 зарядов) | 32 ЗК | 1к6+1(2) | 120 футов | 4 |
| Порох и пули (12) | 10 / | — | — | 1 |
* Мушкетон поражает цели в зоне 20-футового конуса перед собой. Все, кто находится в зоне поражения, должны пройти спасбросок ловкости или получить урон. Бросок на попадание не требуется, но стрелок все еще должен сделать бросок на возможную осечку или поломку, а также бросок 1к20 на повреждение брони цели.
Гренада — сосуд из чугуна, толстого стекла или латуни, заполненный зажигательной смесью (1 фунт).
Дымовая граната — вместо взрыва образует дымовую завесу. Содержит 1 фунт смеси на основе нитрата калия (калийной селитры). Дым может быть разного цвета в зависимости от примесей, например при добавлении медных опилок цвет дыма будет зеленым, а при добавлении железных — красным.
Петарда — небольшая бомба, используемая для подрыва ворот или стен. Представляет из себя металлический сосуд конической или прямоугольной формы, заполненный зажигательной смесью (5-6 фунтов), и спичкой в качестве запала.
Бочонок с порохом — бочка с дымным порохом (10 фунтов) и отверстием, в которое можно установить фитиль.
| Оружие | Цена | Урон | Максимальная дальность (футы) | Радиус поражения (футы)* | Время подготовки (в раундах) | Вес в фунтах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гренада | 6 ЗК | 2к8 | 30 | 0/5 | 1 | 3 |
| Дым. граната | 3 ЗК | — | 30 | ** | 1 | 3 |
| Петарда | 25 ЗК | 4к6 | 0 | 5/15 | 2 | 5 |
| Бочонок с порохом | 50 ЗК | 6к6 | 15 | 10/25 | 3 | 10 |
* Все, кто попадает в область поражения первого значения в таблице получают полный урон, все кто попадает в область поражения второго — половину урона.
** Дымовая завеса радиусом 10 футов. В пределах этой области невозможно прицельно стрелять или сражаться (штраф -4 к любым типам атаки).
Бросок гранаты считается как атака против цели с КБ 9, после чего она взрывается (спустя 1 раунд), поражая цели в радиусе согласно таблицы выше.
При промахе, результат определяется по таблице:
| 1к8 | Результат |
| 1-2 | Граната падает персонажу под ноги. |
| 3-5 | Граната падает неподалеку от цели, но не взрывается, порох прогорает. |
| 6-8 | Граната падает слишком далеко от цели, не причиняя никому вреда. |
Список снаряжения дан в таблице ниже:
| Снаряжение | Цена | Вес в фунтах |
| Альманах | 2 ЗК | 0,5 |
| Бадья | 6 мп | 1 |
| Бочка, маленькая | 2 / | 1 |
| Бумага, один лист | 2 мп | — |
| Бурдюк с вином | 3 / | 4 |
| Бурдюк с водой | 1 / | 4 |
| Бутылка, глина | 8 мп | 1 |
| Бутылка, стекло | 4 / | 1 |
| Веревка, 50 футов | 6 / | 10 |
| Вещмешок | 5 / | 1 |
| Гвозди, коробок | 10 мп | 0,5 |
| Замок, простой | 4 / | 0,5 |
| Замок, высокое качество | 3 ЗК | 0,5 |
| Зеркальце | 4 / | 0,5 |
| Инструменты вора | 4 ЗК | 1 |
| Инструменты хирурга | 5 ЗК | 2 |
| Карандаш, столярный | 2 / | — |
| Кислота, флакон | 3 ЗК | 1 |
| Книга, карманная | 1 ЗК | 0,5 |
| Книга | 2 ЗК | 1 |
| Книга, кодекс | 6 ЗК | 3 |
| Колода из 32 карт | 2 / | — |
| Колья (3) и молоток | 4 / | 3 |
| Кости игральные, пара | 1 / | — |
| Котелок | 6 мп | 1 |
| Крюк-кошка | 2 ЗК | 4 |
| Ладан | 2 / | — |
| Лестница, 10 футов | 8 / | 20 |
| Лом | 6 / | 5 |
| Лопата | 6 / | 8 |
| Масло, фляга | 4 / | 1 |
| Мелок | 2 мп | — |
| Мешок | 2 / | 0,5 |
| Музыкальный инструмент | 6 / | вариативный |
| Мыло | 6 мп | — |
| Набор шахмат | 10 / | 0,5 |
| Огниво | 8 мп | — |
| Палатка | 2 ЗК | 8 |
| Памфлет | 3 / | — |
| Парфюм | 8 / | — |
| Пергамент, лист | 8 мп | — |
| Перо и чернила | 3 / | — |
| Перстень, печатка | 1 ЗК | — |
| Подзорная труба | 15 ЗК | 1 |
| Попона | 6 / | 3 |
| Рацион, походный на день | 8 / | 1 |
| Рацион, обычный | 4 / | 1 |
| Рекламная листовка | 1 / | — |
| Рюкзак | 10 / | 2 |
| Свеча (10) 5` | 6 / | — |
| Святая вода | 1 ЗК | 1 |
| Седло | 2 ЗК | 25 |
| Седельная сумка | 10 / | 1 |
| Сеть, рыбацкая | 5 / | 1 |
| Сумка, поясная | 4 / | 0,5 |
| Сундук, деревянный, маленький | 5 / | 5 |
| Сундук, деревянный, большой | 15 / | 15 |
| Сундук железный, маленький | 4 ЗК | 60 |
| Сундук железный, большой | 8 ЗК | 150 |
| Сургучная печать | 2 / | — |
| Факел (8) 40` | 5 / | 8 |
| Флакон, стекло | 2 / | 0,5 |
| Фонарь 30` | 2 ЗК | 3 |
| Фонарь «Бычий глаз» 30` | 1 ЗК | 2 |
| Футляр для свитков | 10 / | 1 |
| Цепь, 10 футов | 2 ЗК | 2 |
| Часы, нашейные | 12 ЗК | 1 |
| Четки | 2 / | — |
| Шест, 10 футов | 2 / | 8 |
Одежда, животные и транспортные средства даны в таблице ниже:
| Одежда | Цена | Животные | Цена |
| Горгера (раф) | 10 / | Буйвол | 4 ЗК |
| Костюмы: | — | Лошадь | 20 ЗК |
| Дворянин | 8 ЗК | Лошадь, ездовая | 45 ЗК |
| Путешественник | 4 / | Лёгкий боевой конь | 100 ЗК |
| Простолюдин | 2 / | Тяжёлый боевой конь | 150 ЗК |
| Ремесленник | 3 / | Мул | 10 ЗК |
| Ряса | 5 / | Ослик | 8 ЗК |
| Стола | 5 / | Пони | 9 ЗК |
| Студент | 4 / | Свинья | 3 / |
| Утепленная одежда | 8 / | Собака, бойцовская | 20 ЗК |
| Манжеты, кружевные | 3 / | Собака, охотничья | 10 ЗК |
| Маска | 2 / | Сокол, тренированный | 15 ЗК |
| Ментик | 2 ЗК | Корм (1 день) | 6 мп |
| Перчатки | 5 / | Стойло (1 день) | 5 / |
| Плащ | 7 / | Транспорт | Цена |
| Пояс | 4 / | Карета | 60 ЗК |
| Сапоги | 10 / | Телега | 12 ЗК |
| Сапоги, вычурные | 2 ЗК | Фургон, небольшой | 30 ЗК |
| Шляпа с пером | 5 / | Фургон | 45 ЗК |
| Шляпа с пером, вычурная | 5 ЗК | КБ лошади — 9, КР — 2к8. | |
| Штаны | 6 / | КБ Мула/Ослика/Пони — 9, КР — 1к8. | |
| Штаны, вычурные | 2 ЗК | КБ лёгкого боевого коня — 6, КР — 2к8+2. | |
| Шуба | 2 ЗК | КБ тяжёлого боевого коня — 3, КР — 3к8. |
Речной транспорт и постройки даны в таблице ниже:
| Речной транспорт | Скорость | Цена | Постройки | Цена (прибл.) |
| Галиот* | 5 | 3500 ЗК | Дворец, небольшой | 25 000 ЗК |
| Лодка, Баркас | 3 | 35 ЗК | Дом, деревянный | 600 ЗК |
| Плот | 2 | 8 ЗК | Дом, каменный | 1 000 ЗК |
| Рыбацкая лодка или Вельбот* | 4 | 75 ЗК | Дом, богатый | 3500 ЗК |
| Конная баржа | 2 | 100 ЗК | Замок, небольшой | 15 000 ЗК |
| Палатка, большая | 20 ЗК | |||
| Смотровая башня | 2500 ЗК | |||
| Хижина | 100 ЗК |
* Может использоваться в море для прибрежного плавания
Особые предметы и всевозможные услуги даны в таблице ниже:
| Услуги | Цена | Особые предметы | Цена (прибл.) |
| Карета, стандартная | 2 / | Алхимическая лаборатория | 50 ЗК |
| Лодочник | 3 / | Алхимическая лаборатория, передвижная | 20 ЗК |
| Комната на ночь, жалкая | 8 мп | Весы | 4 / |
| Комната на ночь, стандартная | 5 / | Очки | 4 ЗК |
| Комната на ночь, хорошая | 1 ЗК | Песочные часы | 5 / |
| Паромная переправа | 10 / | Реликварий, золотой | 50 ЗК |
| Подгонка доспеха | 1/4 стоим. | Телескоп | 35 ЗК |
| Ремонт доспеха | 1/5 стоим. | Увеличительное стекло | 3 ЗК |
Last modified: Tue Nov 11 14:43:14 2025